제품 상세 정보:
|
|
원래 장소: | 중국 허난 |
---|---|
브랜드 이름: | SHANGHE |
인증: | CE/ISO13485/OMIL |
모델 번호: | SH-V9F |
Document: | SH-V9F.pdf |
결제 및 배송 조건:
|
|
최소 주문 수량: | 1 세트 |
가격: | 1620 |
포장 세부 사항: | 180*49*22cm (20kg) 68*49*40cm (20kg) ; 0.3cbm |
배달 시간: | 5-15 일 |
지불 조건: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
공급 능력: | 한 달에 3000 세트 |
상세 정보 |
|||
제품 이름: | 체성분 분석 기계 전신 스캐너 지방 백분율 미터 | 예어: | 신체 구성 분석 기계 |
---|---|---|---|
전극: | 전극 8개 | 빈도: | 20KHz, 100KHz |
세그먼트: | 파츠 5개(왼팔, 오른팔, 몸통, 왼쪽 다리, 오른쪽 다리) | 현재의: | ≤420±20μA |
데이터 전송: | 표준: RS232, WiFi; 옵션: 블루투스, 3G/4G, | 언어: | 영어를 포함한 17 개 언어를 지원하며 언어를 자유롭게 전환 할 수 있습니다 |
용법: | 체육관, 클리닉, 영양 센터, 미용실 등. | 전원 공급 장치 전압: | AC160V-250V,50HZ |
재료: | 금속 캐비넷 | 디스플레이 유형: | 10.2 인치 HD LCD 터치 스크린 |
사용자 정의: | 언어, 색상, 로고, 스티커 등 |
제품 설명
신체 구성 분석 기계 전체 신체 스캐너 지방 비율 측정기
제품 사양:
인증서:
제품 설명:
SH-V9F 키 체중 체지방 기계 기능:
당신의 메시지에 들어가십시오