|
제품 상세 정보:
|
|
| 원래 장소: | 중국 허난성 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | SHANGHE |
| 인증: | CE/ISO13485/OMIL |
| 모델 번호: | SH-10F |
| 문서: | SH-10F-2025.pdf |
|
결제 및 배송 조건:
|
|
| 최소 주문 수량: | 1세트 |
| 가격: | 1079usd |
| 포장 세부 사항: | 121*48*36cm(23kg) |
| 배달 시간: | 5~15일 |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 달 당 6000 세트 |
|
상세 정보 |
|||
| 제품명: | 체육관 사용 전신 분석기 신체 스캐너 분석기 스캐너 기계 인간 구성 측정 지방 분석 | 키워드: | 신체 스캐너 분석기 스캐너 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 금속 캐비넷 | 맞춤형: | 언어/로고/스티커/색상 |
| 전극: | 8점 접촉 전극 | 빈도: | 20KHz, 100KHz |
| 치수(mm): | 55*38*115cm/L*W*H | 데이터 전송: | 표준: RS232, WiFi; 옵션: 블루투스, 3G/4G, RJ45 |
| 언어: | 영어 포함 23개 언어 지원, 자유롭게 언어 전환 가능 | 애플리케이션: | 체육관, 진료소, 영양 센터, 미용실, 건강 센터, |
제품 설명
당신의 메시지에 들어가십시오